Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDD3125
Datasheets
SDD3125.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- High current handling capacity in a shielded package
- Easy to use in any design
- Ideal for use in laptops, communication systems and MP3 players
Electrical Characteristics
| Inductance range | 1uH to 270uH |
| Test condition (1uH - 8.2uH) | 100kHz @ 0.25Vrms |
| Test condition (10uH - 270uH) | 1kHz @ 0.25Vrms |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Operating temp. | -25ºC to +105ºC |
| Core | Ferrite |
| Packaging | T & R 3500 pieces per reel |
| Tape & reel spec. | Tape 12 mm embossed carrier |
| Reel 330 mm |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| SDD3125-1R0M | 1 | 20 | 0.042 | 1.81 |
| SDD3125-1R2M | 1.2 | 20 | 0.051 | 1.56 |
| SDD3125-1R5M | 1.5 | 20 | 0.057 | 1.39 |
| SDD3125-1R8M | 1.8 | 20 | 0.065 | 1.28 |
| SDD3125-2R2M | 2.2 | 20 | 0.073 | 1.25 |
| SDD3125-2R7M | 2.7 | 20 | 0.082 | 1.1 |
| SDD3125-3R3M | 3.3 | 20 | 0.088 | 1 |
| SDD3125-3R9M | 3.9 | 20 | 0.11 | 0.9 |
| SDD3125-4R7M | 4.7 | 20 | 0.13 | 0.84 |
| SDD3125-5R6M | 5.6 | 20 | 0.19 | 0.8 |
| SDD3125-6R8M | 6.8 | 20 | 0.22 | 0.73 |
| SDD3125-8R2M | 8.2 | 20 | 0.28 | 0.66 |
| SDD3125-100M | 10 | 20 | 0.36 | 0.54 |
| SDD3125-120M | 12 | 20 | 0.4 | 0.49 |
| SDD3125-150M | 15 | 20 | 0.45 | 0.48 |
| SDD3125-180M | 18 | 20 | 0.55 | 0.42 |
| SDD3125-220M | 22 | 20 | 0.69 | 0.37 |
| SDD3125-270M | 27 | 20 | 0.88 | 0.33 |
| SDD3125-330M | 33 | 20 | 1.03 | 0.3 |
| SDD3125-390M | 39 | 20 | 1.32 | 0.28 |
| SDD3125-470M | 47 | 20 | 1.45 | 0.26 |
| SDD3125-560M | 56 | 20 | 1.85 | 0.23 |
| SDD3125-680M | 68 | 20 | 2.05 | 0.2 |
| SDD3125-820M | 82 | 20 | 2.74 | 0.19 |
| SDD3125-101M | 100 | 20 | 3.79 | 0.16 |
| SDD3125-121M | 120 | 20 | 4.02 | 0.15 |
| SDD3125-151M | 150 | 20 | 5.32 | 0.13 |
| SDD3125-181M | 180 | 20 | 5.81 | 0.13 |
| SDD3125-221M | 220 | 20 | 6.53 | 0.11 |
| SDD3125-271M | 270 | 20 | 9.13 | 0.1 |
Dimensions
|
|||||||||||||||
|
