Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDC5125
Datasheets
SDC5125.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- Shielded
- Low profile
- Ideal for use in LCD drivers, notebook computers, digital cameras, TV, mobile devices and DC-DC converters
Electrical Characteristics
| Inductance range | 1uH to 1000uH |
| Test condition (1uH - 8.2uH) | 100kHz @ 0.25Vrms |
| Test condition (10uH - 1000uH) | 1kHz @ 0.25Vrms |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Operating temp. | -25ºC to +105ºC |
| Core | Ferrite |
| Packaging | T & R 4000 pieces per reel |
| Tape & reel spec. | Tape 12 mm embossed carrier |
| Reel 178 or 330 mm dia |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| SDC5125-1R0M | 1 | 20 | 0.044 | 1.62 |
| SDC5125-1R2M | 1.2 | 20 | 0.045 | 1.61 |
| SDC5125-1R5M | 1.5 | 20 | 0.055 | 1.48 |
| SDC5125-2R0M | 2 | 20 | 0.065 | 1.3 |
| SDC5125-2R2M | 2.2 | 20 | 0.068 | 1.23 |
| SDC5125-3R5M | 3.5 | 20 | 0.11 | 0.93 |
| SDC5125-4R7M | 4.7 | 20 | 0.12 | 0.78 |
| SDC5125-5R6M | 5.6 | 20 | 0.15 | 0.74 |
| SDC5125-6R2M | 6.2 | 20 | 0.185 | 0.72 |
| SDC5125-6R8M | 6.8 | 20 | 0.2 | 0.62 |
| SDC5125-8R2M | 8.2 | 20 | 0.24 | 0.6 |
| SDC5125-100M | 10 | 20 | 0.284 | 0.56 |
| SDC5125-120M | 12 | 20 | 0.36 | 0.44 |
| SDC5125-150M | 15 | 20 | 0.402 | 0.42 |
| SDC5125-180M | 18 | 20 | 0.54 | 0.4 |
| SDC5125-220M | 22 | 20 | 0.55 | 0.38 |
| SDC5125-330M | 33 | 20 | 1 | 0.31 |
| SDC5125-470M | 47 | 20 | 1.14 | 0.27 |
| SDC5125-680M | 68 | 20 | 1.65 | 0.2 |
| SDC5125-820M | 82 | 20 | 2.5 | 0.18 |
| SDC5125-101M | 100 | 20 | 3.07 | 0.16 |
| SDC5125-121M | 120 | 20 | 3.7 | 0.15 |
| SDC5125-151M | 150 | 20 | 4 | 0.13 |
| SDC5125-181M | 180 | 20 | 5.6 | 0.12 |
| SDC5125-221M | 220 | 20 | 6.56 | 0.11 |
| SDC5125-271M | 270 | 20 | 7.51 | 0.1 |
| SDC5125-331M | 330 | 20 | 9.89 | 0.098 |
| SDC5125-471M | 470 | 20 | 13 | 0.084 |
| SDC5125-561M | 560 | 20 | 16.8 | 0.08 |
| SDC5125-681M | 680 | 20 | 23 | 0.075 |
| SDC5125-821M | 820 | 20 | 26 | 0.07 |
| SDC5125-102M | 1000 | 20 | 35 | 0.06 |
Dimensions
|
|||||||||||
|
