Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDC4430
Datasheets
SDC4430.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- Shielded
- Low profile
- Ideal for use in LCD drivers, notebook computers, digital cameras, TV, mobile devices and DC-DC converters
Electrical Characteristics
| Inductance range | 1.5uH to 560uH |
| Test condition (1.5uH - 8.2uH) | 100kHz @ 0.25Vrms |
| Test condition (10uH - 560uH) | 1kHz @ 0.25Vrms |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Tape & reel spec. | Tape 12 mm embossed carrier |
| Packaging | T & R 2500 pieces per reel |
| Core | Ferrite |
| Operating temp. | -25ºC to +105ºC |
| Reel 330 mm |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| SDC4430-1R5M | 1.5 | 20 | 0.015 | 1.9 |
| SDC4430-1R8M | 1.8 | 20 | 0.018 | 1.76 |
| SDC4430-2R2M | 2.2 | 20 | 0.02 | 1.67 |
| SDC4430-2R4M | 2.4 | 20 | 0.022 | 1.65 |
| SDC4430-2R7M | 2.7 | 20 | 0.028 | 1.45 |
| SDC4430-3R3M | 3.3 | 20 | 0.032 | 1.44 |
| SDC4430-3R6M | 3.6 | 20 | 0.035 | 1.43 |
| SDC4430-3R9M | 3.9 | 20 | 0.037 | 1.32 |
| SDC4430-4R3M | 4.3 | 20 | 0.043 | 1 |
| SDC4430-4R7M | 4.7 | 20 | 0.045 | 0.97 |
| SDC4430-5R1M | 5.1 | 20 | 0.046 | 0.94 |
| SDC4430-6R8M | 6.8 | 20 | 0.065 | 0.87 |
| SDC4430-7R5M | 7.5 | 20 | 0.079 | 0.82 |
| SDC4430-8R2M | 8.2 | 20 | 0.071 | 0.77 |
| SDC4430-100M | 10 | 20 | 0.105 | 0.7 |
| SDC4430-120M | 12 | 20 | 0.119 | 0.67 |
| SDC4430-150M | 15 | 20 | 0.14 | 0.54 |
| SDC4430-180M | 18 | 20 | 0.175 | 0.5 |
| SDC4430-220M | 22 | 20 | 0.201 | 0.48 |
| SDC4430-270M | 27 | 20 | 0.227 | 0.4 |
| SDC4430-330M | 33 | 20 | 0.287 | 0.35 |
| SDC4430-390M | 39 | 20 | 0.341 | 0.33 |
| SDC4430-470M | 47 | 20 | 0.43 | 0.32 |
| SDC4430-560M | 56 | 20 | 0.471 | 0.3 |
| SDC4430-680M | 68 | 20 | 0.532 | 0.27 |
| SDC4430-820M | 82 | 20 | 0.675 | 0.23 |
| SDC4430-101M | 100 | 20 | 0.85 | 0.21 |
| SDC4430-121M | 120 | 20 | 1.11 | 0.2 |
| SDC4430-151M | 150 | 20 | 1.23 | 0.17 |
| SDC4430-181M | 180 | 20 | 1.56 | 0.15 |
| SDC4430-221M | 220 | 20 | 1.8 | 0.14 |
| SDC4430-271M | 270 | 20 | 2.2 | 0.13 |
| SDC4430-331M | 330 | 20 | 2.64 | 0.12 |
| SDC4430-471M | 470 | 20 | 3.82 | 0.1 |
| SDC4430-561M | 560 | 20 | 4.62 | 0.09 |
Dimensions
|
|||||||||||
|
