Your Trusted Components Resource Since 1989
Power Inductors SDA5530
Datasheets
SDA5530.pdf (PDF)
Key Features
- RoHS compliant
- High current handling capacity
- Ultra thin
- Low profile
- A perfect fit for various applications including DC-DC converters, laptops and mobile devices.
Electrical Characteristics
| Inductance range | 1uH to 2.5mH |
| Test condition (1uH - 8.2uH) | 100kHz @ 0.25Vrms |
| Test condition (10uH - 2.5mH) | 1kHz @ 0.25Vrms |
| Test equipment | Quadtech 1750 LCR Meter |
Physical Characteristics
| Operating temp. | -25ºC to +105ºC |
| Core | Ferrite |
| Packaging | T & R 2500 pieces per reel |
| Tape & reel spec. | Tape 12 mm embossed carrier |
| Reel 330 mm |
Specifications
| Part Number | L(uH) | Tol % +/- | DCR (ohms) max | Rated Current (A) |
| SDA5530-1R0M | 1.0 | 20 | 0.015 | 4.00 |
| SDA5530-1R1M | 1.1 | 20 | 0.020 | 3.87 |
| SDA5530-1R2M | 1.2 | 20 | 0.022 | 3.50 |
| SDA5530-2R0M | 2.0 | 20 | 0.027 | 2.50 |
| SDA5530-2R2M | 2.2 | 20 | 0.029 | 1.90 |
| SDA5530-3R3M | 3.3 | 20 | 0.034 | 2.36 |
| SDA5530-3R5M | 3.5 | 20 | 0.040 | 1.95 |
| SDA5530-4R7M | 4.7 | 20 | 0.045 | 1.87 |
| SDA5530-5R6M | 5.6 | 20 | 0.052 | 1.60 |
| SDA5530-6R8M | 6.8 | 20 | 0.068 | 1.51 |
| SDA5530-8R2M | 8.2 | 20 | 0.084 | 1.38 |
| SDA5530-100M | 10 | 20 | 0.090 | 1.33 |
| SDA5530-120M | 12 | 20 | 0.120 | 1.06 |
| SDA5530-150M | 15 | 20 | 0.142 | 1.05 |
| SDA5530-180M | 18 | 20 | 0.192 | 0.90 |
| SDA5530-220M | 22 | 20 | 0.208 | 0.86 |
| SDA5530-270M | 27 | 20 | 0.222 | 0.75 |
| SDA5530-330M | 33 | 20 | 0.257 | 0.72 |
| SDA5530-390M | 39 | 20 | 0.320 | 0.64 |
| SDA5530-470M | 47 | 20 | 0.352 | 0.62 |
| SDA5530-560M | 56 | 20 | 0.459 | 0.53 |
| SDA5530-680M | 68 | 20 | 0.525 | 0.51 |
| SDA5530-820M | 82 | 20 | 0.770 | 0.48 |
| SDA5530-101M | 100 | 20 | 0.801 | 0.43 |
| SDA5530-121M | 120 | 20 | 0.850 | 0.34 |
| SDA5530-151M | 150 | 20 | 1.10 | 0.26 |
| SDA5530-181M | 180 | 20 | 1.19 | 0.24 |
| SDA5530-221M | 220 | 20 | 1.53 | 0.20 |
| SDA5530-331M | 330 | 20 | 2.03 | 0.19 |
| SDA5530-391M | 390 | 20 | 3.00 | 0.16 |
| SDA5530-471M | 470 | 20 | 3.50 | 0.15 |
| SDA5530-561M | 560 | 20 | 3.08 | 0.14 |
| SDA5530-122M | 1200 | 20 | 8.50 | 0.07 |
| SDA5530-152M | 1500 | 20 | 10.00 | 0.065 |
| SDA5530-182M | 1800 | 20 | 13.15 | 0.062 |
| SDA5530-222M | 2200 | 20 | 19.00 | 0.050 |
| SDA5530-252M | 2500 | 20 | 20.00 | 0.045 |
Dimensions
|
|||||||||||||||
|
